شاخص های انتخاب غرفه ساز برتر
امتیاز | میزان | منبع دریافت اطلاعات | روش | شاخص ها | ردیف |
۱ | هر ۳۰۰ متر مربع | سامانه | تعیین حداقل متراژ | میزان کار | ۱ |
۳ | بالای ۷۰% | سامانه | تحلیل آمار | رضایت مشتری | ۲ |
۲-۴ | منتخب غرفه برتر | آئین نامه غرفه برتر | تحلیل داده | کیفیت کار | ۳ |
۴- | هر محکومیت | کمیته انضباطی | بررسی گزارش | احکام انضباطی | ۴ |
۴- | هر تخلف | واحد غرفه آرایی نمایشگاه بین المللی تهران | بررسی گزارش | رعایت قوانین |
۵ |